欢迎光临淄博晟旗环保科技有限公司官方网站!是一家专业研发、生产、销售各种活性炭的现代化企业。服务热线:18206434666
您现在的位置:首页 >> 环保行业、废气净化、污水处理系列活性炭
生产工艺:本系列产品选用果核、果壳、木质、无烟煤为原料,采用物理法、化学法两种不同的工艺方法,经后处理制得颗粒、柱状及粉状活性炭。
功能特性:具有孔径发达、比表面积大、吸附速度快、强度高、耐冲洗、易再生等特性。
适用领域:城乡生活、工业污水终端深度净化、环保工程填装、生活、工业废水、废气、液相吸附、气相吸附等处理净化。
型号 指标 项目 | 材质 | 规格 |
碘吸附值 (mg/g) |
亚甲基蓝 (mg/g) |
水份 (%) ≤ |
强度 (%) ≥ | 总孔容积 (cm3/g) |
比表面积 (m2/g) | 表观密度 |
SQZMT-001 | 煤质 | ¢1.5 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.86 | 700-1100 | 0.45-0.65 |
SQZMT-002 | 煤质 | ¢4.0 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.88 | 700-1100 | 0.40-0.65 |
SQZMT-003 | 煤质 | ¢8.0 | 500-900 | - | 5 | 90 | ~0.85 | 600-1000 | 0.40-0.65 |
SQKMT-004 | 煤质 | 5-16 | 500-900 | - | 10 | 90 | ~0.85 | 600-1100 | 0.50-0.65 |
SQKGT-001 | 果壳 | 6-20 | 800-1000 | - | 10 | 90 | ~0.86 | 900-1100 | 0.50-0.60 |
SQFMUT-001 | 木质 | 180 | 850 | 120 | 10 | - | ~0.78 | 900 | - |
SQFMUT-002 | 木质 | 180 | 900 | 150 | 10 | - | ~0.82 | 950 | - |
SQFMUT-003 | 木质 | 180 | 950 | 180 | 10 | - | ~0.88 | 1000 | - |
SQFMUT-004 | 木质 | 180 | 1000 | 225 | 10 | - | ~1.05 | 1050 | - |
SQFMUT-005 | 木质 | 180 | 1100 | 270 | 10 | - | ~1.10 | 1200 | - |
SQFWT-001 | 煤质 | 100×50 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
SQFWT-002 | 煤质 | 100×100 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
【执行标准】按国标GB/T12496-1999 、GB/T7702-2008生产。
【包装】塑编20-40KG装、吨装。
【备注】未列产品指标可按客户需求对口生产。
联系人:高经理
联系电话:18206434666
联系邮箱:zbshengqi@163.com
地址:山东省淄博市淄川经济开发区
网址:www.zbshengqi.com